JADWAL SIDANG - Rabu, 24 Des. 2025
Pembaharuan Data : Selasa, 23 Des. 2025 20:12:04 WIB, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Rabu, 24 Des. 2025 | 871/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | untuk memanggil Tergugat | [Detil] |
| 2 | Rabu, 24 Des. 2025 | 866/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Sidang kedua pemerksaan surat gugatan | [Detil] |
| 3 | Rabu, 24 Des. 2025 | 856/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | untuk memanggil Tergugat | [Detil] |
| 4 | Rabu, 24 Des. 2025 | 809/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Pembuktian | [Detil] |
| 5 | Rabu, 24 Des. 2025 | 748/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 6 | Rabu, 24 Des. 2025 | 711/Pdt.G/2025/PA.AGM | TIDAK | Ruang Sidang 1 | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
